新加坡28大小单双走势图
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 25 双 25 小单 14 小双 12 大单 11 大双 13 庄 23 闲 25 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047331 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5047330 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047329 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047328 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047327 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047326 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047325 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047324 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047323 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047322 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047321 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047320 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047319 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047318 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047317 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047316 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047315 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047314 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047313 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047312 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047311 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047310 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047309 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047308 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047307 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047306 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5047305 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047304 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047303 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047302 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047301 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047300 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047299 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047298 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047297 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047296 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047295 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047294 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047293 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047292 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047291 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047290 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047289 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047288 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047287 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047286 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047285 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047284 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047283 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047282 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
形态统计使用顺序
第一步:在顶部菜单选好彩种,点走势图,再点上方的「形态统计」标签。这个标签有独立地址,可以直接收藏。
第二步:确定期数。期数按钮在「基本走势」里,选好 10、30、50 或 100 期后切回来,形态统计会沿用同一期数,当前为50期。
第三步:先看次数栏,了解这段时间里各项大致的多少。
第四步:竖着看表格。挑一列从上往下扫,标签连成一串的地方就是连续开出,中间有空白就是断开。
第五步:想确认庄闲和,记下期号,到历史记录对应日期查看这一期的首尾两个号码。
核对示例
比如表中某期和值 8、亮起闲,历史记录里查到号码是 1、4、3:和值 8,小、双、小双;首球 1 小于尾球 3,闲,对得上。
※按步骤看到的都是过去的数据,请只作参考。