加拿大28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507771 | 11-18 02:40 | 912 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507770 | 11-18 02:36 | 019 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507769 | 11-18 02:33 | 813 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507768 | 11-18 02:29 | 887 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507767 | 11-18 02:26 | 251 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507766 | 11-18 02:22 | 766 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507765 | 11-18 02:19 | 122 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507764 | 11-18 02:15 | 255 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507763 | 11-18 02:12 | 485 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507762 | 11-18 02:08 | 021 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507761 | 11-18 02:05 | 215 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 11 | 11 | 5 | 7 | 10 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507760 | 11-18 02:01 | 436 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 5 | 9 | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507759 | 11-18 01:58 | 147 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 13 | 13 | 7 | 9 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 4 | 13 | 13 | 3 | 6 | 10 | 13 | 2 | 1 | 7 | 13 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507758 | 11-18 01:54 | 626 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 7 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507757 | 11-18 01:51 | 217 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 2 | 15 | 3 | 15 | 1 | 9 | 11 | 14 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 15 | 6 | 15 | 15 | 5 | 8 | 12 | 15 | 4 | 1 | 7 | 15 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507756 | 11-18 01:47 | 721 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 16 | 2 | 7 | 12 | 15 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 16 | 7 | 16 | 16 | 1 | 9 | 13 | 16 | 5 | 2 | 1 | 16 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507755 | 11-18 01:44 | 907 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 17 | 5 | 17 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 17 | 8 | 17 | 17 | 1 | 10 | 14 | 17 | 6 | 3 | 7 | 17 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507754 | 11-18 01:40 | 564 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 18 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 18 | 18 | 2 | 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 18 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507753 | 11-18 01:37 | 886 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 19 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1 | 19 | 8 | 19 | 19 | 3 | 12 | 16 | 1 | 8 | 6 | 2 | 19 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507752 | 11-18 01:33 | 393 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 2 | 20 | 1 | 9 | 20 | 4 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 20 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507751 | 11-18 01:30 | 150 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 21 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507750 | 11-18 01:26 | 251 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 22 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507749 | 11-18 01:23 | 772 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 23 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507748 | 11-18 01:19 | 096 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6 | 7 | 24 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507747 | 11-18 01:16 | 264 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 7 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 13 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 25 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507746 | 11-18 01:12 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 12 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 10 | 14 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 9 | 26 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507745 | 11-18 01:09 | 805 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | 13 | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 11 | 15 | 14 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 27 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507744 | 11-18 01:05 | 633 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 3 | 15 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 28 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507743 | 11-18 01:02 | 319 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 17 | 11 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 1 | 16 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 29 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507742 | 11-18 00:58 | 645 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | 3 | 13 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 30 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507741 | 11-18 00:55 | 764 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 2 | 19 | 13 | 1 | 7 | 4 | 14 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 12 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 31 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507740 | 11-18 00:51 | 244 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 20 | 14 | 2 | 1 | 5 | 15 | 5 | 3 | 16 | 4 | 4 | 10 | 1 | 9 | 13 | 8 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 15 | 32 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507739 | 11-18 00:48 | 555 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | 1 | 4 | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 6 | 4 | 17 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | 9 | 7 | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 16 | 33 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507738 | 11-18 00:44 | 696 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 | 2 | 5 | 22 | 1 | 6 | 3 | 7 | 17 | 7 | 5 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 9 | 8 | 12 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 34 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507737 | 11-18 00:41 | 596 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 3 | 6 | 23 | 5 | 1 | 4 | 8 | 18 | 8 | 6 | 19 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 9 | 9 | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 18 | 35 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507736 | 11-18 00:37 | 782 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 15 | 4 | 7 | 24 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | 9 | 7 | 20 | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 | 8 | 1 | 10 | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 36 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507735 | 11-18 00:34 | 335 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 5 | 3 | 25 | 2 | 3 | 1 | 10 | 20 | 10 | 8 | 21 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 20 | 37 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507734 | 11-18 00:30 | 748 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 14 | 17 | 6 | 1 | 26 | 3 | 4 | 7 | 11 | 21 | 11 | 9 | 22 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 3 | 12 | 16 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507733 | 11-18 00:27 | 457 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 15 | 18 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 12 | 22 | 12 | 10 | 23 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 3 | 4 | 13 | 17 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507732 | 11-18 00:23 | 034 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 19 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 23 | 13 | 11 | 24 | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 | 4 | 5 | 14 | 18 | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507731 | 11-18 00:20 | 751 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 20 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 14 | 24 | 14 | 12 | 25 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 5 | 6 | 15 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507730 | 11-18 00:16 | 661 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 21 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 15 | 25 | 15 | 13 | 26 | 2 | 4 | 1 | 6 | 19 | 6 | 7 | 16 | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507729 | 11-18 00:13 | 786 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 22 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 16 | 26 | 16 | 14 | 27 | 3 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 8 | 17 | 1 | 7 | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507728 | 11-18 00:09 | 341 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | 12 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 17 | 27 | 17 | 15 | 28 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 | 1 | 9 | 18 | 1 | 8 | 16 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507727 | 11-18 00:06 | 679 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 24 | 13 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 18 | 28 | 18 | 16 | 29 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 19 | 1 | 9 | 17 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507726 | 11-18 00:02 | 721 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 25 | 14 | 2 | 7 | 11 | 1 | 7 | 19 | 29 | 19 | 17 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 20 | 1 | 10 | 18 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507725 | 11-17 23:59 | 264 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 26 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 20 | 30 | 20 | 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 21 | 1 | 11 | 19 | 4 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507724 | 11-17 23:55 | 170 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 21 | 31 | 21 | 19 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 13 | 0 | 2 | 12 | 20 | 1 | 11 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507723 | 11-17 23:52 | 663 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 3 | 22 | 32 | 22 | 20 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 14 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507722 | 11-17 23:48 | 518 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 23 | 33 | 23 | 1 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 13 | 7 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 20 | 16 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 22 | 28 | 23 | 27 | 35 | 15 | 3 | 3 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 6 | 9 | 16 | 12 | 7 | 5 | 12 | 24 | 24 | 6 | 9 | 12 | 9 | 7 | 7 | 16 | 9 | 12 | 16 | 6 | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 | 9 | 24 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 26 | 14 | 19 | 26 | 17 | 13 | 9 | 23 | 33 | 23 | 20 | 29 | 15 | 16 | 12 | 11 | 22 | 16 | 19 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 9 | 21 | 37 | 26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 25 | 24 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
走势各列的长期理论值
- 某一球位开出指定号码:10%,第一、第二、第三球都一样
- 号码分布里某个号码至少出现一次:1 − 0.9 的三次方,约 27.1%
- 中(三个号都在 1 至 8):0.8 的三次方,51.2%;边 48.8%
- 极大(和值 22 及以上)、极小(5 及以下):各 56 种组合,约 5.6%
- 大尾、小尾:各 500 种,各 50%;大小、单双同样各 50%
样本为什么会偏
以 10% 的球位号码为例,理论平均遗漏约 9 期,但 30 期里某个号码一次不出,或者连出两三次,都在正常波动之内。期数越少,各列的出现总次数离理论值越远;把期数从 10 调到 100,数字通常会更接近上面的比例,却仍不会完全相等。
所以底部统计的意义是描述这50期发生了什么,而不是说明下一期会怎样。每一期三个号码依旧独立产生,前面的遗漏长短不会改变下一期的概率。
※理论值来自对全部组合的计算,样本统计来自已开号码,二者都只能作参考。