台湾28大小单双走势图
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 25 双 25 小单 15 小双 12 大单 10 大双 13 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065163 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065162 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065161 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065160 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065159 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065158 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065157 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065156 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065155 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065154 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065153 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065152 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065151 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065150 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065149 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065148 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065147 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065146 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065145 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065144 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065143 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065142 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065141 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065140 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065139 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065138 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065137 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065136 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065134 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065133 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065132 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065131 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065130 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065129 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065127 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065126 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065125 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065124 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065123 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065122 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065121 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065120 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065119 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065118 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065117 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065116 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065115 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065114 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 |
形态统计使用顺序
第一步:在顶部菜单选好彩种,点走势图,再点上方的「形态统计」标签。这个标签有独立地址,可以直接收藏。
第二步:确定期数。期数按钮在「基本走势」里,选好 10、30、50 或 100 期后切回来,形态统计会沿用同一期数,当前为50期。
第三步:先看次数栏,了解这段时间里各项大致的多少。
第四步:竖着看表格。挑一列从上往下扫,标签连成一串的地方就是连续开出,中间有空白就是断开。
第五步:想确认庄闲和,记下期号,到历史记录对应日期查看这一期的首尾两个号码。
核对示例
比如表中某期和值 8、亮起闲,历史记录里查到号码是 1、4、3:和值 8,小、双、小双;首球 1 小于尾球 3,闲,对得上。
※按步骤看到的都是过去的数据,请只作参考。